Aussteller und Sponsoren/exhibitors and sponsors 2010
![]() | |
| Firma: | e-dynamics GmbH |
| Standnummer: | 39 |
| Kontaktdaten: | |
| Straße, Nr.: | Friedlandstr. 18 |
| PLZ: | 52064 |
| Ort: | Aachen |
| Land: | Deutschland |
| Tel.: | +49 (0) 241 - 97887 - 0 |
| Fax: | +49 (0) 241 - 97887 - 10 |
| E-Mail: | info@e-dynamics.de |
| URL: | www.e-dynamics.de |
| Geschäftsführer: | Sven Gerber |
| Themenfelder: | |
| Infrastruktur: | E-Technologien E-Services |
| Kundengewinnung: | Web-Controlling |
| Markttrends: | Web 2.0, Social Media |
| Web-Auftritt: | E-Commerce-Software Digital Content |
| Kundenbindung: | Online Marketing / Vermarktung |
| Branchenlösungen: | Verlage, Medien Touristik Finanzdienstleistungen, Banken (Versand-)Handel Sonstige |
| Sonstiges: | Institutionen, Verbände |
| Unternehmensprofil: | e-dynamics ist ein unabhängiges und spezialisiertes Beratungsunternehmen im Bereich Web Analytics und Web Intelligence. Wir bieten unseren Kunden ein umfassendes Leistungsspektrum von der Strategieberatung bis zur fachlichen und technischen Unterstützung in anspruchsvollen Projekten. Zu unseren Kunden zählen unter anderem die Deutsche Lufthansa, C&A, Bosch, RV24, EnBW, Mercedes-Benz Bank, AXA, Cornelsen Verlag, Deutsche Telekom und o2 Germany. e-dynamics ist Corporate Member der Web Analytics Association und Mitglied im Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW). |
Die Neue Mediengesellschaft Ulm mbH übernimmt keine Haftung für Aussteller- und Sponsorenangaben sowie deren Werbeinhalte.
